Product Details:
|
NAME: | 1414 COB LED CHIP | POWER: | 5W/7W/10W-12W/20W-25W |
---|---|---|---|
CCT: | 2700-6500K | WHOLE SIZE: | 14x14MM |
VIEW ANGLE: | 120° | EMIT SIZE: | 11MM |
Highlight: | Aluminum SUBSTRATE COB LED CHIP,COB LED CHIP 1414 10W,11MM EMIT LED COB Chips |
Learnew sell well Free samples Can provide customization 1414 10W 12W 20W 25W COB LED CHIP
1414 COB LED CHIP Details
FLIP CHIP | POWER | CCT | LM/W | IF | VF | Circuit | Chips | WHOLE SIZE | EMIT SIZE | VIEW ANGLE | CRI | SUBSTRATE |
1414 SERIES | 5W | 2700-6500K | 90-110 | 300mA | 15-17V | 5S2P | F1022 | 14x14MM | 11MM | 120° | 80 | Aluminum |
7W | 300mA | 21-24V | 7S4P | F1022 | 14x14MM | 11MM | ||||||
1414 SERIES | 10W-12W | 2700-6500K | 90-110 | 260-320mA | 35-38V | 12S2P | F1022 | 14x14MM | 11MM | 120° | 80 | |
20W-25W | 550-700mA | 35-38V | 12S4P | F1022 | 14x14MM | 11MM | ||||||
Design Advantage
Application
1414 COB LED picture
Contact Person: Devin
Tel: +86-15818602704